Name | Register | Ton | Ton | Ton | Ton | Ton | Ton | Ton |
Lilo Nickel | Trompete 8' | e' | ||||||
Carla Gsimbsl | Trompete 8' | fis'' | ||||||
Claudia und Ingo Müller | Trompete 8' | cis' | d' | f' | fis' | gis' | b' | dis' |
Volker Kiemes | Cello 8' | Cis | ||||||
Peter Roßmann | Octav 4' | c | ||||||
Julia Roßmann | Hohlflöte 4' | c | ||||||
Nicola und Johannes Gilles | Sesquialter II 2 2/3' | f''' | ||||||
Nicola und Johannes Gilles | Spitztraverse 4' | f''' | ||||||
Gertrud Kessler | Concertflöte 8' | g'' | ||||||
Hildegard Edelmann | Principal 8' | e'' | ||||||
Hildegard Edelmann | Vox coelestis 8' | d''' | ||||||
Trompete 8' | d''' | |||||||
CDU Ortsverband Zornheim Spende Romreise |
Principal 8' | c' | d'' | |||||
Katrin Heubach | Viola 8' | f'' | ||||||
Katrin Heubach | Octav 4' | f'' | ||||||
Eheleute Rolli | Salicional 8' | d''' | ||||||
Bestattungsinstitut Schwenger Inhaber Andreas Sommer e.K. |
Cello 8' | g |