Name | Register | Ton | Ton | Ton | Ton | Ton |
Norbert Orth | Nasat 2 2/3' | e'' | ||||
Carolin Bollinger | Spitztraverse 4' | c''' | ||||
Peter Eugen Eckes | Concertflöte 8' | C | D | E | F | G |
Peter Eugen Eckes | Concertflöte 8' | A | B | c | d | |
Peter Eugen Eckes | Oboe 8' | C | D | E | F | G |
Peter Eugen Eckes | Oboe 8' | A | B | c | d | |
Peter Eugen Eckes | Principal 8' | C | F | A | d | |
Peter Eugen Eckes | Cello 8' | D | F | A | cis | c |
Peter Eugen Eckes | Violon 16' | C | D | F | A | B |
Peter Eugen Eckes | Posaune 16' | C | D | F | A | B |
Helene Kneib | Octav 4' | gis' | ||||
Cello 8' | f | |||||
Karin Schneider | Oboe 8' | H | ||||
Yvonne und Jan Mettner | Trompete 8' | g''' | ||||
Moritz und Hannah Leuninger | Hohlflöte 4' | fis''' | ||||
Rita Trapp | Superoctav 2' | gis | ||||
Waltraud Friedrich | Mixtur IV 1 1/3' | gis' | ||||
CHORisma | Vox coelestis 8' | a | ||||
Karlheinz und Inge Leist |
Vox coelestis 8' | c''' | ||||