Name | Register | Ton | Ton | Ton |
Elisabeth und Werner Stumpf | Sesquialter II 2 2/3' | c'' | cis'' | |
Hildegard Diehl | Clarinette 8' | d' | ||
Ingrid und Georg Reibel | Vox coelestis 8' | gis' | ||
Familie Anneliese und Georg Berz | Cello 8' | B | ||
Ellen Trapp | Sesquialter II 2 2/3' | c''' | cis''' | |
Ellen Trapp | Superoctav 2' | gis'' | ||
Ellen Trapp | Nasat 2 2/3' | dis'' | ||
CHORisma | Vox coelestis 8' | d | ||
Peter E. Eckes | Principal 8' | e' | ||
Marga und Josef Eckert | Cello 8' | E | ||
Carla Gsimbsl | Trompete 8' | gis'' | ||
Familie D. Götz | Cello 8' | dis' | ||
Elke Tautenhahn und Harald Olschok-Tautenhahn |
Spitztraverse 4' | e | ||
Elke Tautenhahn und Harald Olschok-Tautenhahn |
Nasat 2 2/3' | h' | ||
Peter E. Eckes | Violon 16 E' | E | ||
Hildegard und Hans Josef Becher | Trompete 8' | A |