Name | Register | Ton | |||||
Salicional 8' | cis''' | ||||||
Concertflöte 8' | cis''' | ||||||
Jochen Palmen | Principal 8' | g''' | |||||
Marie-Theres | Nasat 2 2/3' | e | |||||
Anne | Nasat 2 2/3' | a | |||||
Mathias | Nasat 2 2/3' | h | |||||
Nora und Anna Herzberger | Sesquialter II 2 2/3' | Cis | |||||
Justus Sieben | Flaut 2' | f''' | |||||
Maric Bozena | Viola 8' | cis'' | |||||
Förderverein der FFW Zornheim | Mixtur IV 1 1/3' | d'' | es'' | f'' | g'' | b | es'' |
Berthold Friederich | Vox coelestis 8' | g''' | |||||
Wolfgang und Beate Kohnen | Vox coelestis 8' | f'' | |||||
Weinbruderschaft Rheinhessen zu Sankt Katharinen e.V. |
Doppelgedackt 8' | fis' | |||||
Doppelgedackt 8' | e''' | ||||||
Albert Schmedding | Doppelgedackt 8' | a' | dis''' | ||||
25 J. M+A Schnegg | Doppelgedackt 8' | f'' | |||||
25 J. M+A Schnegg | Gedecktbass 8' | f' | |||||
Udo Cramer | Hohlflöte 4' | cis''' | |||||